How Fat is Your State?

A new study released today updates the obesity rates for the US.  Unfortunately the news isn’t good.  Obesity rates increased in 23 states and not one single state saw a drop.

Created with Adobe Illustrator CS3.

The breakdown in obesity rates is particularly disturbing among children.  Mississippi has the highest rate of obesity among adults with 32.5% but the childhood obesity rate is a whopping 44.4%!  Most states have higher obesity rates for children then adults.

I have heard a range of opinions about how to address this, issues include poverty, access to an active lifestyle, awareness campaigns through schools, public service ads, better advice from the medical community, improving school lunch programs, increasing gym time for children, etc.

Clearly something needs to be done.  We are failing miserably.  We are hurting ourselves as adults and setting our children up for a lifetime of medical issues, social stigmas and limitations.

I think any good idea should be heard and thrown into the pile.  What do you think?

Below is a break down by state.  Here’s the link to the report.  The rank is for adult obesity rates.

Alabama:  Adults 31.2%, Children 36.1%, Rank 2

Alaska: Adults 27.2%, Children 33.9%, Rank 18

Arizona:  Adults 24.8%, Children 30.6%, Rank 33

Arkansas:  Adults 28.6, Children 37.5%, Rank 10

California:  Adults 23.6%, Children 30.5%, Rank 41

Colorado:  Adults 18.9%, Children 27.2%, Rank 51

Connecticut:  Adults 21.3%, Children 25.7%, Rank 49

Delaware:  Adults 27.3%, Children 33.2%, Rank 17

District of Columbia:  Adults  22.3%, Children 35.4%, Rank 45

Florida:  Adults 24.1%, Children 33.1%, Rank 39

Georgia:  Adults 27.9%, Children 37.3%, Rank 14

Hawaii:  Adults 21.8%, Children 28.5%, Rank 47

Idaho:  Adults 24.8%, Children 27.5%, Rank 33

Illinois:  Adults 25.9%, Children 34.9%, Rank 27

Indiana:  Adults 27.4%, Children 29.9%, Rank 16

Iowa:  Adults 26.7%, Children 26.5%, Rank 22

Kansas:  Adults 27.2%, Children 31.1%, Rank 18

Kentucky:  Adults 29.0%, Children 37.1%, Rank 7

Louisiana:  Adults 28.9%, Children 35.9%, Rank 8

Maine:  Adults 24.7%, Children 28.2%, Rank 35

Maryland:  Adults 26.0%, Children 28.8%, Rank 25

Massachusetts:  Adults 21.2%, Children 30.0%, Rank 50

Michigan:  Adults 28.8%, Children 30.6%, Rank 9

Minnesota:  Adults 25.3%, Children 23.1%, Rank 31

Mississippi:  Adults 32.5%, Children 44.4%, Rank 1

Missouri:  Adults 28.1%, Children 31.0%, Rank 13

Montana:  Adults 22.7%, Children 25.6%, Rank 43

Nebraska:  Adults 26.9%, Children 31.5%, Rank 20

Nevada:  Adults 25.1%, Children 34.2%, Rank 32

New Hampshire:  Adults 24.1%, Children 29.4%, Rank 39

New Jersey:  Adults 23.4%, Children 31.0%, Rank 42

New Mexico:  Adults 24.6%, Children 32.7%, Rank 36

New York:  Adults 24.5%, Children 32.9%, Rank 37

North Carolina:  Adults 28.3%, Children 33.5%, Rank 12

North Dakota:  Adults 26.7%, Children 25.7%, Rank 22

Ohio:  Adults 28.6%, Children 33.3%, Rank 10

Oklahoma:  Adults 29.5%, Children 29.5%, Rank 6

Oregon:  Adults 25.4%, Children 24.3%, Rank 28

Pennsylvania:  Adults 26.7%, Children 29.7%, Rank 22

Rhode Island:  Adults 21.7%, Children 30.1%, Rank 48

South Carolina:  Adults 29.7%, Children 33.7%, Rank 5

South Dakota:  Adults 26.9%, Children 28.4%, Rank 20

Tennessee:  Adults 30.2%, Children 36.5%, Rank 4

Texas:  Adults 27.9%, Children 32.2%, Rank 14

Utah:  Adults 22.5%, Children 23.1%, Rank 44

Vermont:  Adults 22.1%, Children 26.7%, Rank 46

Virginia:  Adults 25.4%, Children 31.0%, Rank 28

Washington:  Adults 25.4%, Children 29.5%, Rank 28

West Virginia:  Adults 31.1%, Children 35.5%, Rank 3

Wisconsin:  Adults 26.0%, Children 27.9%, Rank 25

Wyoming:  Adults 24.3%, Children 25.7%, Rank 38