Fitness

Thoughts on exercise and living life to the fullest

Nutrition

Eating healthy & eating well

Happiness

A fit mind is just as important as a fit body

Gadgets

The latest in cool tools to help your workout

Humor

‘Cuz laughing burns calories too

Home » Nutrition

How Fat is Your State? 2010 Results

Submitted by Lisa Johnson on July 12, 2010 – 8:32 am2 Comments

Despite top ranked TV shows, a strong push from Michelle Obama and the US Government, Americans continue to slide deeper into obesity.  All states continued to pack on the pounds.  Only the District of Columbia improved.  (Maybe Mrs. Obama is having an impact afterall.)

I’ll be dissecting the study more tomorrow.  Here’s the ranking for today.  How did your state do?

Alabama:  Adults 31.6%, Children 17.9%, Rank 2

Alaska: Adults 26.9%, Children 14.1%, Rank 24

Arizona:  Adults 25.8%, Children 17.8%, Rank 29

Arkansas:  Adults 30.1%, Children 20.4%, Rank 8

California:  Adults 24.4%, Children 15.0%, Rank 41

Colorado:  Adults 19.1%, Children 14.2%, Rank 51

Connecticut:  Adults 21.4%, Children 12.5%, Rank 50

Delaware:  Adults 27.9%, Children 13.3%, Rank 20

District of Columbia:  Adults  21.5%, Children 20.1%, Rank 49

Florida:  Adults 25.1%, Children 18.3%, Rank 36

Georgia:  Adults 28.1%, Children 21.3%, Rank 17

Hawaii:  Adults 22.6%, Children 11.2%, Rank 47

Idaho:  Adults 25.1%, Children 11.8%, Rank 36

Illinois:  Adults 26.6%, Children 20.7%, Rank 26

Indiana:  Adults 28.1%, Children 14.6%, Rank 17

Iowa:  Adults 27.6%, Children 11.2%, Rank 22

Kansas:  Adults 28.2%, Children 16.2%, Rank 16

Kentucky:  Adults 30.5%, Children 21.0%, Rank 7

Louisiana:  Adults 31.2%, Children 20.7%, Rank 5

Maine:  Adults 25.8%, Children 12.9%, Rank 29

Maryland:  Adults 26.6%, Children 13.6%, Rank 26

Massachusetts:  Adults 21.7%, Children 13.3%, Rank 48

Michigan:  Adults 29.4%, Children 12.4%, Rank 10

Minnesota:  Adults 25.5%, Children 11.1%, Rank 32

Mississippi:  Adults 33.8%, Children 21.9%, Rank 1

Missouri:  Adults 29.3%, Children 13.6%, Rank 12

Montana:  Adults 23.5%, Children 11.8%, Rank 43

Nebraska:  Adults 27.3%, Children 15.8%, Rank 23

Nevada:  Adults 25.6%, Children 15.2%, Rank 31

New Hampshire:  Adults 25.4%, Children 12.8%, Rank 35

New Jersey:  Adults 23.9%, Children 15.4%, Rank 42

New Mexico:  Adults 25.5%, Children 16.0%, Rank 33

New York:  Adults 25.1%, Children 17.1%, Rank 36

North Carolina:  Adults 29.4%, Children 18.6%, Rank 10

North Dakota:  Adults 27.7%, Children 11.4%, Rank 21

Ohio:  Adults 29.0%, Children 18.5%, Rank 13

Oklahoma:  Adults 30.6%, Children 16.4%, Rank 6

Oregon:  Adults 25.0%, Children 9.6%, Rank 39

Pennsylvania:  Adults 28.1%, Children 15.0%, Rank 17

Rhode Island:  Adults 22.9%, Children 14.4%, Rank 45

South Carolina:  Adults 29.9%, Children 15.3%, Rank 9

South Dakota:  Adults 28.5%, Children 13.2%, Rank 15

Tennessee:  Adults 31.6%, Children 20.6%, Rank 2

Texas:  Adults 29.0%, Children 20.4%, Rank 13

Utah:  Adults 23.2%, Children 11.4%, Rank 44

Vermont:  Adults 22.8%, Children 12.9%, Rank 46

Virginia:  Adults 25.5%, Children 15.2%, Rank 32

Washington:  Adults 26.3%, Children 11.1%, Rank 28

West Virginia:  Adults 31.3%, Children 18.9%, Rank 4

Wisconsin:  Adults 26.9%, Children 13.1%, Rank 24

Wyoming:  Adults 25.0%, Children 10.2%, Rank 39

These numbers are scary.  As I was revising them from last year I kept deleting the old number and putting in a higher one.  I’m just shaking my head.  Celebrities like Jamie Oliver and Michelle Obama’s Let’s Move plan are really too young to have made much of a dent.  I’m hoping next year’s numbers will reflect improvement.  How do you feel about this?

Lisa

Popularity: 2% [?]

Share

2 Comments »

Leave a comment!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.